Бoлид Рaссeлa
Нa Мeждунaрoднoм aвтoдрoмe Бaxрeйнa зaвeршилaсь втoрaя прaктикa Грaн-присутствие Сaxирa.
Пoбeду изумительный второй тренировке сряду одержал Джордж Рассел, кой заменяет в Mercedes заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.Его товарищ – Валттери Боттас малограмотный попал даже в топ-10. Летчик Red Bull Макс Ферстаппен показал другой результат.
1. Джордж Расселл (Mercedes) – 54,713 (48 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,128 (43)
3. Серхио Перес (Racing Point) +0,153 (52)
4. Эстебан Окон (Renault) +0,227 (50)
5. Алекс Албон (Red Bull) +0,323 (42)
6. Даниил Квят (Alpha Tauri) +0,355 (58)
7. Ланс Стролл (Racing Point) +0,391 (44)
8. Даниэль Риккардо (Renault) +0,411 (47)
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,420 (48)
10. Карлос Сайнс (McLaren) +0,545 (39)
11. Валттери Боттас (Mercedes) +0,608 (52)
12. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +0,771 (54)
13. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +0,820 (57)
14. Кевин Магнуссен (Haas) +1,025 (49)
15. Николас Латифи (Williams) +1,071 (52)
16. Себастьян Феттель (Ferrari) +1,117 (43)
17. Карета Норрис (McLaren) +1,318 (14)
18. Пьетро Фиттипальди (Haas) +1,397 (56)
19. Хмырь Эйткен (Williams) +1,547 (58)
20. Шарль Леклер (Ferrari)– невыгодный показал времени
Невысокие результаты Боттаса безграмотный влияют на благодушие к нему со стороны Mercedes.