Сeгoдня aвтoдрoм Aлгaрвe (Пoртимao) принял пeрвую прaктику нaкaнунe трeтьeгo этaпa чeмпиoнaтa мирa пo Фoрмулe-1 2021 гoдa Грaн-возле Пoртугaлии. Лучшее благоп по её итогам оставил вслед собой Валттери Боттасбери Mercedes, проехав эклиптика за 1:19.648. Вторым стал Макс Ферстаппеннате Red Bull, отстав через лидера всего бери 0.025 секунды. Беспристрастный результат показал его сменщик по командеСерхио Перес, уступив первому месту всего 0.198 секунды.
Отметим, яко в прошлом сезоне лучшее пора первой практики Гран-близ Португалии, как и в этом году, оставил ради собой Валттери Боттас возьми Mercedes, а его итог был на 1.238 секунды быстрее нынешнего.
Гран-подле Португалии. 1-я опыт
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.19,648 (30 кругов)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,025 (22)
3. Серхио Перес (Red Bull) +0,198 (21)
4. Шарль Леклер (Ferrari) +0,236 (26)
5. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,319 (31)
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,796 (30)
7. Джордж Расселл (Williams) +0,881 (28)
8. Карета Норрис (McLaren) +0,987 (25)
9. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,032 (27)
10. Эстебан Окон (Alpine) +1,152 (26)
11. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,246 (28)
12. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,347 (30)
13. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,442 (27)
14. Фернандо Мудрый (Alpine) +1,655 (30)
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,733 (24)
16. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,757 (30)
17. Каллум Айлотт (Alfa Romeo) +2,158 (21)
18. Мик Шумахер (Haas) +2,291 (29)
19. Николас Латифи (Williams) +2,645 (28)
20. Кеша Мазепин (Haas) +4,576 (29)
Избитая формула-1 официально утвердила исполнение трех спринтерских гонок в сезоне-2021.